カメラ撮影した日の画像はすべてアルバムに。 |
|||
中央公園 | |||
12月22日(金) | |||
リバーウォーク | 農事センター | もみじ谷中原観音 | 小倉界隈散策 |
12月8日(金) | 12月3日(日) | 12月2日(土) | 11月28日(火) |
白野江紅葉 | 福聚寺・足立公園 | 夜宮公園の紅葉 | 足立公園・福聚寺 |
11月25日(土) | 11月24日(金) | 11月16日(木) | 11月9日(木) |
西小倉通り散策 | 白野江植物公園 | 西小倉周辺散策 | 中央公園 |
11月2日 | 11月1日(水) | 10月27日(金) | 10月25日(水) |
山田緑地 | 農事センター | 遠賀川のコスモス | 黒崎JRウォーク |
10月20日金晴天 | 10月14日(土)曇り | 10月11日(水)晴天 | 10月9日 (体育の日)晴天 |
白野江植物園 | 中秋名月 | 山田緑地ツルボ | 採銅所駅コスモス |
10月8日 日晴天 | 10月4日 水 晴天 | 9月30日土 晴天 | 9月29日金晴天 |
9月24日(日) 晴天 | 白野江ダンギク | ||
9月23日(土)曇り | 山田緑地ツリフネソウ少し | ||
9月20日(水)曇り | 井手浦散策 | ||
9月18日(月)祭日晴天 | 白ヒガンバナ( 白野江) | ||
9月10日(日)晴天 | 山田緑地 | ||
9月9日(土)晴天 | 白野江ベラドンナリリー | ||
8月2日(水)晴天32度 | 白野江鹿の子ユリ・ひおうぎ | ||
7月22日(土)晴天 | 戸畑祇園なかび | ||
7月13日木 晴天 | 白野江のサクユリ | ||
7月1日(土)晴れ | 近所の花たち | ||
6月23日(金)晴天 | 農事センターギンバイカ | ||
6月17日(土)晴天 | 夜宮公園散策 | ||
6月16日晴天 | 夜宮合歓の花、夏椿 | ||
6月15日 晴天 | 高塔山のアジサイ | ||
6月10日晴天 | 白野江植物公園 | ||
6月4日晴天 | 福智山麓花公園ササユリ | ||
6月2日晴天 | 白野江・穂先ナナカマド | ||
5月28日晴天 | 夜宮菖蒲 | ||
5月27日晴天 | 山田緑地キャノン | ||
ニコン | |||
5月23日晴れ | 農事センター薔薇 | ||
農事センターキャノン | |||
5月21日晴れ | 白野江 | ||
5月18日晴天 | 中央公園 | ||
5月14日晴天 | 山田緑地 | ||
5月13日晴天 | ユリノキ | ||
5月11日晴天 | 白野江芍薬 | ||
5月5日晴天 | 農事センター | ||
5月4日晴れ風強い | 福智山ろく花公園 | ||
5月2日(火) 晴天 | 高炉台 | ||
4月30日(土)晴天 | 紫川のこいのぼり | ||
夜宮のなんじゃもんじゃ | |||
浅生のピンク藤 | |||
4月29日(土)晴天 | 白野江のハンカチの木 | ||
4月28日(金)晴天 | 吉祥寺の藤(キャノン) | ||
4月24日晴天 | 山田緑地イチゲ・雉 | ||
4月23日晴天 | 福智山ろく花公園 | ||
4月19日晴天 | 白野江の春らんまん | ||
4月14日晴 | 火の山チューリップ園 | ||
4月12日晴 | 海の中道の桜とネモフィラ | ||
4月9日曇り | 志井川沿いの桜 | ||
キャノン | |||
4月7日曇り時々雨 | TOTO桜通り(SONY) | ||
4月5日曇り | TOTOから小倉城へ(キャノン) | ||
4月4日晴天 | キャノンで | ||
直方チューリップ祭りSONY | |||
4月3日晴 | 小倉城の桜 | ||
白野江のクロモジ | |||
4月1日 | 夜宮界隈の桜 | ||
3月30日 | ソメイヨシノ咲き始め | ||
3月28日 | 直方河原散策 | ||
3月26日晴 | 白野江の植物 | ||
今日見た桜 | |||
3月24日曇り | 井手浦界隈 | ||
3月22日曇り | 小倉城界隈 | ||
3月18日晴れ | 福智山ろく花公園 | ||
遠賀川の菜の花 | |||
多賀神社の花桃 | |||
3月17日(金) | 白野江大寒桜 | ||
3月14日(火) | 下到津の白モクレン | ||
3月12日 | 美術館への散策 | ||
3月10日(金) | 中央公園散策 | ||
3月3日白野江 | 白野江河津桜SONY | ||
白野江キャノン | |||
2017年3月1日 | 勝山公園のミモザと河津桜 | ||
2月25日農事センター | 農事センター枝垂れ梅 | ||
白洲梅林 | |||
クリスマスローズ・椿 | |||
2月18日 | 満開夜宮梅林 | ||
2月16日 | 白野江植物園 | ||
レトロのお雛様 | |||
森林公園の梅林 |
2月15日 雪が降ったり、寒い日が続いたが、久しぶり気温上昇。おだやか。 | ||
夜宮梅園 | 2月4日 立春、あたたか、上天気。 | ||
白野江のメジロ |
2月2日 上天気だったので、勇んで出かけたが福寿草はまだ。梅やカンザクラにいたメジロを撮影、大きなレンズを持った人達、機材も腕もない写真だけど。 | ||
若松南海岸 1月28日 |
|||
1月25日 | 夜宮梅園 | ||
1月17日 | 牧山海岸 | ||
1月11日 | 白野江植物園 | ||
1月4日 | 海岸散策 | ||
2018年 | 2016年 | ||